Ligue d’automne 2026
Saison régulière
Semaine 2
mardi 20 octobre
Classement
Scramble à deux, 9 trous. Allocation d’équipe : 35 % du handicap le plus bas + 15 % du plus haut, soustraite du brut. Le classement retient les 5 meilleures semaines sur 7; le total le plus bas mène.
Concours de précision
S1 · trou 7 · Jake (8.5 FEET)
| Équipe | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | Meilleur net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allard & Will RichardT1 Allard · index 13,0Will Richard · index 6,0 | −13−9 | — | — | — | — | — | — | −131 / 7 semaines | −13 |
| 2 | Dom & Julien DallaireT2 Dom · index 16,0Julien Dallaire · index 22,0 | −11−2 | — | — | — | — | — | — | −111 / 7 semaines | −11 |
| 3 | Jake & MishaT3 Jake · index 6,0Misha · index 2,6 | −10−8 | — | — | — | — | — | — | −101 / 7 semaines | −10 |
| 4 | Pariseau & PerrinT4 Pariseau · index 18,0Perrin · index 9,0 | −9−3 | — | — | — | — | — | — | −91 / 7 semaines | −9 |
| 5 | Bernier & Antoine DaudelinT5 Bernier · index 18,0Antoine Daudelin · index 13,0 | −9−2 | — | — | — | — | — | — | −91 / 7 semaines | −9 |
| 6 | Doug Bond & Joey LeeT6 Doug Bond · index 20,0Joey Lee · index 20,0 | −9+1 | — | — | — | — | — | — | −91 / 7 semaines | −9 |
| 7 | Louis Dallaire & Antoine TellierT7 Louis Dallaire · index 15,0Antoine Tellier · index 8,0 | −8−3 | — | — | — | — | — | — | −81 / 7 semaines | −8 |
| 8 | Nathan Hoyte & Sawyer HenstridgeT8 Nathan Hoyte · index 10,0Sawyer Henstridge · index 12,0 | −8−3 | — | — | — | — | — | — | −81 / 7 semaines | −8 |
| 9 | Saraccino & Lorenzo Torre Saraccino · index 16,0Lorenzo Torre · index 17,0 | −80 | — | — | — | — | — | — | −81 / 7 semaines | −8 |
| 10 | Jordan Earl & Bren Klein Jordan Earl · index 22,0Bren Klein · index 13,0 | −6+2 | — | — | — | — | — | — | −61 / 7 semaines | −6 |
| 11 | James Zheng & Joseph Poulin James Zheng · index 19,0Joseph Poulin · index 19,0 | −6+4 | — | — | — | — | — | — | −61 / 7 semaines | −6 |
| 12 | Paul Arcache & Philippe Audet-Fortin Paul Arcache · index 27,0Philippe Audet-Fortin · index 27,0 | −4+10 | — | — | — | — | — | — | −41 / 7 semaines | −4 |
| 13 | Jordan Dawson & Evan Paperman Jordan Dawson · index 24,0Evan Paperman · index 19,0 | −3+7 | — | — | — | — | — | — | −31 / 7 semaines | −3 |
| 14 | Fred & Neil Fred · index 5,0Neil · index 9,0 | −2+1 | — | — | — | — | — | — | −21 / 7 semaines | −2 |
Chaque cellule montre le net en grand et le brut en dessous, par rapport à la normale. Les semaines barrées sortent du calcul (hors des 5 meilleures). La ligne épaisse marque la 8e place, dernière qualifiée.